Group Phase
[Pages.CompetitionLight.Ranking_de-DE]
[Pages.CompetitionLight.TopScorers_de-DE] 2021/22
{{topScorer.lastName}}, {{topScorer.firstName}}
{{topScorer.clubName}}
{{topScorer.totalGoals}}
Group Phase •
19.10.2021 - 08.03.2022
Rundenbericht
Group Phase
GRUPPE A | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Orlen Wisla Plock | 10 | 9 | 0 | 1 | 311 : 258 | 53 | 18 |
2. Füchse Berlin | 10 | 8 | 0 | 2 | 314 : 269 | 45 | 16 |
3. Fenix Toulouse Handball | 10 | 6 | 1 | 3 | 292 : 265 | 27 | 13 |
4. Bidasoa Irun | 10 | 3 | 1 | 6 | 286 : 286 | 0 | 7 |
5. TATRAN Presov | 10 | 2 | 0 | 8 | 240 : 308 | -68 | 4 |
6. Pfadi Winterthur | 10 | 1 | 0 | 9 | 271 : 328 | -57 | 2 |
Runde:
|
GRUPPE B | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. GOG | 10 | 7 | 1 | 2 | 340 : 297 | 43 | 15 |
2. SL Benfica | 10 | 7 | 1 | 2 | 336 : 311 | 25 | 15 |
3. HBC Nantes | 10 | 5 | 3 | 2 | 304 : 266 | 38 | 13 |
4. TBV Lemgo Lippe | 10 | 5 | 2 | 3 | 319 : 312 | 7 | 12 |
5. Cocks | 10 | 1 | 1 | 8 | 257 : 331 | -74 | 3 |
6. Chekhovskie medvedi | 10 | 1 | 0 | 9 | 239 : 278 | -39 | 2 |
Runde:
|
GRUPPE C | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SC Magdeburg | 10 | 9 | 1 | 0 | 317 : 267 | 50 | 19 |
2. IK Sävehof | 10 | 6 | 0 | 4 | 313 : 297 | 16 | 12 |
3. RK Nexe | 10 | 5 | 0 | 5 | 295 : 300 | -5 | 10 |
4. RK Gorenje Velenje | 10 | 4 | 1 | 5 | 284 : 306 | -22 | 9 |
5. BM Logroño La Rioja | 10 | 3 | 1 | 6 | 307 : 317 | -10 | 7 |
6. PAUC Handball | 10 | 1 | 1 | 8 | 290 : 319 | -29 | 3 |
Runde:
|
GRUPPE D | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. USAM Nimes Gard | 10 | 5 | 2 | 3 | 290 : 274 | 16 | 12 |
2. HC Eurofarm Pelister | 10 | 5 | 2 | 3 | 271 : 248 | 23 | 12 |
3. Kadetten Schaffhausen | 10 | 4 | 3 | 3 | 282 : 277 | 5 | 11 |
4. Sporting CP | 10 | 5 | 1 | 4 | 290 : 279 | 11 | 11 |
5. AEK Athens HC | 10 | 4 | 0 | 6 | 274 : 283 | -9 | 8 |
6. Grundfos Tatabanya KC | 10 | 3 | 0 | 7 | 254 : 300 | -46 | 6 |
Runde:
|