Group Phase
GRUPPE A | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. H.C. Dunarea Braila | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 : 39 | 21 | 4 |
2. Thüringer HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 : 62 | 9 | 4 |
3. Larvik | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 : 86 | 2 | 2 |
4. ATTICGO Bm Elche | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 : 90 | -32 | 0 |
Runde:
|
GRUPPE B | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SCM Ramnicu Valcea | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 : 86 | 4 | 5 |
2. Ikast Håndbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 : 86 | 4 | 4 |
3. Sola HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 95 : 97 | -2 | 2 |
4. BV Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | 2 | 86 : 92 | -6 | 1 |
Runde:
|
GRUPPE C | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HSG Blomberg-Lippe | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 : 62 | 7 | 4 |
2. KGHM MKS Zaglebie Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 : 56 | 4 | 4 |
3. Motherson Mosonmagyarovari KC | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 : 65 | -4 | 0 |
4. JDA Bourgogne Dijon Handball | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 : 64 | -7 | 0 |
Runde:
|
GRUPPE D | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HSG Bensheim/Auerbach Flames | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 : 78 | 20 | 6 |
2. Super Amara Bera Bera | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 : 62 | 3 | 2 |
3. Fredrikstad Ballklubb | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 : 65 | -9 | 2 |
4. Paris 92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 : 86 | -14 | 0 |
Runde:
|