Group Phase
Group Phase •
10.01.2026 - 22.02.2026
Rundenbericht
Group Phase
| GRUPPE A | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CS Minaur Baia Mare | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 : 87 | 7 | 4 |
| 2. Motherson Mosonmagyarovari KC | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 : 90 | 5 | 4 |
| 3. Thüringer HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 : 101 | 2 | 4 |
| 4. Larvik | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 : 95 | -14 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE B | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nykøbing Falster Håndbold | 3 | 2 | 1 | 0 | 91 : 82 | 9 | 5 |
| 2. MOL Esztergom | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 : 96 | 0 | 4 |
| 3. Chambray Touraine Handball | 3 | 1 | 1 | 1 | 84 : 84 | 0 | 3 |
| 4. HSG Blomberg-Lippe | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 : 88 | -9 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE C | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HC Lokomotiva Zagreb | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 : 78 | 6 | 5 |
| 2. CS Rapid Bucuresti | 3 | 1 | 2 | 0 | 94 : 90 | 4 | 4 |
| 3. VfL Oldenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 : 87 | -2 | 2 |
| 4. Tertnes Bergen | 3 | 0 | 1 | 2 | 84 : 92 | -8 | 1 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE D | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JDA Bourgogne Dijon Handball | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 : 86 | 10 | 5 |
| 2. Viborg HK | 3 | 1 | 2 | 0 | 105 : 101 | 4 | 4 |
| 3. CSM Corona Brasov | 3 | 1 | 1 | 1 | 102 : 99 | 3 | 3 |
| 4. KGHM MKS Zaglebie Lubin | 3 | 0 | 0 | 3 | 95 : 112 | -17 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||