Group Phase
Group Phase •
10.01.2026 - 22.02.2026
Rundenbericht
Group Phase
| GRUPPE A | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thüringer HC | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 : 153 | 8 | 6 |
| 2. CS Minaur Baia Mare | 5 | 3 | 0 | 2 | 150 : 142 | 8 | 6 |
| 3. Motherson Mosonmagyarovari KC | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 : 150 | -4 | 6 |
| 4. Larvik | 5 | 1 | 0 | 4 | 138 : 150 | -12 | 2 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE B | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MOL Esztergom | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 : 143 | 7 | 8 |
| 2. Nykøbing Falster Håndbold | 5 | 2 | 2 | 1 | 146 : 142 | 4 | 6 |
| 3. HSG Blomberg-Lippe | 5 | 1 | 1 | 3 | 140 : 145 | -5 | 3 |
| 4. Chambray Touraine Handball | 5 | 1 | 1 | 3 | 133 : 139 | -6 | 3 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE C | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CS Rapid Bucuresti | 5 | 3 | 2 | 0 | 158 : 141 | 17 | 8 |
| 2. HC Lokomotiva Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 138 : 136 | 2 | 5 |
| 3. VfL Oldenburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 : 149 | -12 | 4 |
| 4. Tertnes Bergen | 5 | 1 | 1 | 3 | 141 : 148 | -7 | 3 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE D | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Viborg HK | 5 | 3 | 2 | 0 | 171 : 155 | 16 | 8 |
| 2. JDA Bourgogne Dijon Handball | 5 | 3 | 1 | 1 | 158 : 143 | 15 | 7 |
| 3. CSM Corona Brasov | 5 | 2 | 1 | 2 | 160 : 159 | 1 | 5 |
| 4. KGHM MKS Zaglebie Lubin | 5 | 0 | 0 | 5 | 148 : 180 | -32 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||