Group Phase
Group Phase •
10.01.2026 - 22.02.2026
Rundenbericht
Group Phase
| GRUPPE A | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Motherson Mosonmagyarovari KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 : 34 | 2 | 2 |
| 2. CS Minaur Baia Mare | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 : 26 | 2 | 2 |
| 3. Thüringer HC | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 : 36 | -2 | 0 |
| 4. Larvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 : 28 | -2 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE B | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nykøbing Falster Håndbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 : 32 | 2 | 2 |
| 2. Chambray Touraine Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 : 25 | 1 | 2 |
| 3. HSG Blomberg-Lippe | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 : 26 | -1 | 0 |
| 4. MOL Esztergom | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 : 34 | -2 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE C | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HC Lokomotiva Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 : 24 | 3 | 2 |
| 2. CS Rapid Bucuresti | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 : 32 | 0 | 1 |
| 2. Tertnes Bergen | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 : 32 | 0 | 1 |
| 4. VfL Oldenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 : 27 | -3 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||
| GRUPPE D | SP. | S | U | N | Tore | Diff. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JDA Bourgogne Dijon Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 : 30 | 5 | 2 |
| 2. Viborg HK | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 : 38 | 4 | 2 |
| 3. KGHM MKS Zaglebie Lubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 : 42 | -4 | 0 |
| 4. CSM Corona Brasov | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 : 35 | -5 | 0 |
|
Runde:
|
|||||||